A Fédération Cynologique Internationale (FCI), magyarul Nemzetközi Kynológiai Szövetség, által elismert majdnem 500 kutyafajta széles skáláját láthatjuk az alábbi táblázatban. Ezek a fajták 10 fajtacsoportba vannak rendezve, figyelembe véve hasznosításukat és típusukat, ami segít eligazodni a kutyafajták iránt érdeklődőnek.
A másik táblázat érdekessége abban rejlik, hogy bemutatja azokat a kutyafajtákat, amelyeket az FCI még nem ismert el hivatalosan.
Mindkét lista folyamatosan frissül, ahogyan új fajtákat fedeznek fel és ismernek el. A honlapunk segítségével könnyen böngészheted, ezeket a listákat, és elmélyülhetsz a kutyafajták csodálatos világában.
FCI által elismert kutyafajták
10 fajtacsoportba vannak besorolva a kutyafajták típusuk vagy hasznosításuk szerint.| FCI I. Fajtacsoport | |||
| FCI standard | Fajta név (magyar) | Fajta név (angol) | Fajta név (FCI) |
| 171 | Ardenni pásztorkutya | Ardennes Cattle Dog | Bouvier des Ardennes |
| 287 | Ausztrál Cattle Dog | Australian Cattle Dog | Australian Cattle Dog |
| 351 | Ausztrál csonkafarkú pásztorkutya | Australian Stumpy Tail Cattle Dog | Australian Stumpy Tail Cattle Dog |
| 342 | Ausztrál juhászkutya | Australian Shepherd | Australian Shepherd |
| 293 | Ausztrál Kelpie | Australian Kelpie | Australian Kelpie |
| 271 | Bearded Collie | Bearded Collie | Bearded Collie |
| 44 | Beauce-i juhászkutya | Berger de Beauce | Berger de Beauce(Beauceron) |
| 194 | Bergámói pásztorkutya | Bergamasco Shepherd Dogd | Cane da pastore Bergamasco |
| 297 | Border collie | Border Collie | Border Collie |
| 113 | Briard | Briard | Berger de Brie |
| 156 | Collie hosszúszőrű | Collie Rough | Collie Rough |
| 296 | Collie rövidszőrű | Collie Smooth | Collie Smooth |
| 332 | Csehszlovák farkaskutya | Czechoslovakian Wolfdog | Ceskoslovensky Vlcak |
| 326 | Délorosz juhászkutya | South Russian Shepherd Dog | Ioujnorousskaia Ovtcharka |
| 191 | Flandriai bouvier | Flanders Cattle Dog | Bouvier des Flandres/Vlaamse Koehond |
| 15 | Groenendael | Groenendael | Groenendael |
| 223 | Holland juhászkutya hosszúszőrű | Dutch Shepherd Dog-Long haired Dog | Hollandse Herdershond-Long |
| 223 | Holland juhászkutya-Rövidszőrű | Dutsch Shepherd Dog-Short haired | Holland Herdershond-Short |
| 223 | Holland juhászkutya-szálkásszőrű | Dutsch Shepherd Dog-Rough haired | Hollandse Herdershond Rough haired |
| 277 | Horvát juhászkutya | Croatian Sheepdog | Hrvatski Ovcar |
| 350 | Kárpáti pásztorkutya | Romanian Carpathian Shepherd Dog | Ciobanesc Romanesc Carpatin |
| 87 | Katalán pásztorkutya | Catalan Sheepdog | Gos d`Atura Catalá-Perro de pastor catalán |
| 53 | Komondor | Komondor | Komondor |
| 54 | Kuvasz | Kuvasz | Kuvasz |
| 15 | Laekenois | Laekenois | Laekenois |
| 251 | Lengyel alföldi juhászkutya | Polish Lowland Sheepdog | Polski Owczarek Nizinny |
| 252 | Lengyel Hegyi Pásztorkutya | Tatra Shepherd Dog | Polski Owczarek Podhalanski |
| 15 | Malinois | Malinois | Malinois |
| 321 | Mallorcai pásztorkutya hosszúszőrű | Majorca Shepherd Dog Long haired | Ca de Bestiar-Perro de pastor mallorquín |
| 201 | Maremman | Maremma and Abruzzes Sheepdog | Cane da pastore maremmano-Abruzzese |
| 349 | Mioritic pásztorkutya | Romanian Mioritic Shepherd Dog | Ciobanesc Romanesc Mioritic |
| 238 | Mudi | Mudi | Mudi |
| 166 | Német juhászkutya | German Shepherd Dog Short-haired | Deutscher Schaferhund |
| 166 | Német juhászkutya hosszúszőrű aljszörzettel | German Shepherd Dog Long-haired | Deutscher Schaferhund Long haired |
| 16 | Óangol juhászkutya | Old English Sheepdog | Old English Sheepdog (Bobtail) |
| 176 | Pikárdiai juhászkutya | Berger Picard | Berger de Picardie |
| 141 | Pireneusi juhászkutya-hosszúszőrű | Long-haired Pyrenean Sheepdog | Chien de Berger des Pyrénées a poil long |
| 138 | Pireneusi juhászkutya-rövidszőrű | Pyrenean Sheepdog-smooth faced | Chien de Berger des Pyrénées a face rase |
| 93 | Portugál juhászkutya | Portuguese Sheepdog | Cao da Serra de Aires |
| 55 | Puli fakó és szürke | Puli Fawn and Gray | Puli Fawn and Gray |
| 55 | Puli fehér | Puli White | Puli White |
| 55 | Puli fekete | Puli Black | Puli Black |
| 56 | Pumi | Pumi | Pumi |
| 311 | Saarloosi farkaskutya | Saarlooswolfhond | Saarloos Wolfdog |
| 313 | Schapendoes | Dutch Schapendoes | Nederlandse Schapendoes |
| 83 | Schipperke | Schipperke | Schipperke |
| 88 | Shetlandi juhászkutya | Shetland Sheepdog | Shetland Sheepdog |
| 347 | Svájci fehér juhászkutya | White Swiss Shepherd Dog | Berger Blanc Suisse |
| 142 | Szlovák csuvacs | Slovakian Chuvach | Slovensky Cuvac |
| 15 | Tervueren | Tervueren | Tervueren |
| 38 | Welsh corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan | Welsh Corgi Cardigan |
| 39 | Welsh corgi Pembroke | Welsh Corgi Pembroke | Welsh corgi Pembroke |
| FCI II. Fajtacsoport | |||
| FCI standard | Fajta név (magyar) | Fajta név (angol) | Fajta név (FCI) |
| 331 | Anatóliai juhászkutya | Anatolian Shepherd Dog | Coban Köpegi |
| 149 | Angol bulldog | Bulldog | Bulldog |
| 264 | Angol masztiff | Mastiff | Mastiff |
| 46 | Appenzelli havasi pásztorkutya | Appenzell Cattle Dog | Appenzeller Sennenhund |
| 292 | Argentin dog | Dogo Argentino | Dogo Argentino |
| 247 | Atlasz-hegységi kutya | Atlas Mountain Dog (Aidi) | Chien de Montagne de l`atlas-Aidi |
| 340 | Azori-szigeteki kutya | Saint Miguel Cattle Dog | Cao Fila Sao Miguel |
| 45 | Berni pásztorkutya | Bernese Mountain Dog | Berner Sennenhund |
| 116 | Bordeauxi dog | Dogue de Bordeaux | Dogue de Bordeaux |
| 315 | Broholmer | Broholmer | Broholmer |
| 357 | Bukovinai pásztorkutya | Southeastern European Shepherd | Ciobanesc Romanesc De Bucovina |
| 157 | Bullmasztiff | Bullmastiff | Bullmastiff |
| 343 | Cane corso | Italian Corso Dog | Cane Corso Italiano |
| 170 | Castro Laboreiro-i pásztorkutya | Castro Laboreiro Dog | Cao de Castro Laboreiro |
| 356 | Dán-svéd farmkutya | Danish-Swedish Farmdog | Danish-Swedish Farmdog |
| 143 | Dobermann barna-vörös jegyekkel | Dobermann Brown | Dobermann Brown with rust red markings |
| 143 | Dobermann fekete-vörös jegyekkel | Dobermann Black | Dobermann Black with rust red markings |
| 346 | Dogo Canario | Canary Islands Mastiff | Dogo Canario |
| 47 | Entlebuchi havasi kutya | Entlebuch Cattle Dog | Entlebucher Sennenhund |
| 173 | Estrelai hegyikutya hosszúszőrű | Estrela Mountain dog Long-haired | Cao de Serra da Estrela Long-haired |
| 173 | Estrelai hegyikutya rövidszőrű | Estrela Mountain Dog Short-haired | Cao da Serra da Estrela Short-haired |
| 173 | Esztrelai kutya | Căo da Serra da Estrela | Cao da Serra da Estrela pelo comprido |
| 173 | Eztrelai hegyikutya hosszúszőrű | Serra da estrela Mountain Dog | Cao da Serra da Estrela |
| 225 | Fila Brasileiro | Fila Brasileiro | Fila Brasileiro |
| 308 | Holland smoushond | Dutch Smoushond | Hollandse Smoushond |
| 190 | Hovawart | Hovawart | Hovawart |
| 278 | Karszti pásztorkutya | Karst Shepherd Dog | Kraski Ovcar |
| 328 | Kaukázusi juhászkutya | Caucasian Shepherd Dog | Kavkazskaia Ovtcharka |
| 182 | Közép schnauzer fekete | Schnauzer Black | Schnauzer black |
| 182 | Közép schnauzer só-bors | Schnauzer Pepper and Salt | Schnauzer pepper and salt |
| 335 | Közép-ázsiai juhászkutya | Central Asian Ovtcharka | Sredneasiatskaia Ovtcharka |
| 226 | Landseer | Landseer | Landseer(europaisch-kontinentaler Typ) |
| 145 | Leonbergi | Leonberger | Leonberger |
| 186 | Majom Pinscher | Affenpinscher | Affenpinscher |
| 249 | Mallorcai masztiff | Majorca Mastiff | Perro dogo mallorquín (Ca de Bou) |
| 58 | Nagy svájci havasi kutya | Great Swiss Mountain Dog | Grosser Schweizer Sennenhund |
| 197 | Nápolyi masztiff | Neapolitan Mastiff | Mastino Napoletano |
| 144 | Német boxer csíkos | German Boxer Brindle | Deutscher Boxer Brindle |
| 144 | Német boxer sárga | German Boxer Gelb | Deutscher Boxer Fawn |
| 235 | Német dog csíkos | Great Dane Brindle | Deutsche Dogge Brindle |
| 235 | Német dog fekete | Great Dane Black | Deutsche Dogge Black |
| 235 | Német dog foltos | Great Dane Harlequin | Deutsche Dogge Harlequin |
| 235 | Német dog kék | Great Dane Blue | Deutsche Dogge Blue |
| 235 | Német dog sárga | Great Dane Fawn | Deutsche Dogge Gelb |
| 184 | Német pincser | German Pinscher | Deutscher Pinscher |
| 181 | Óriás schnauzer fekete | Giant Schnauzer Black | Riesenschnauzer black |
| 181 | Óriás schnauzer só-bors | Giant Schnauzer Peppepr and Salt | Riesenschnauzer pepper and salt |
| 327 | Orosz fekete terrier | Russian Black Terrier | Russkiy Tchiorny Terrier |
| 64 | Osztrák pincser | Austrian Pinscher | Österreichischer Pinscher |
| 137 | Pireneusi hegyikutya | Pyrenean Mountain Dog | Chien de Montagne des Pyrénées |
| 92 | Pireneusi masztiff | Pyrenean Mastiff | Mastín del Pirineo |
| 96 | Rafeiro do Alentejo | Rafeiro of Alentejo | Rafeiro of Alentejo |
| 147 | Rottweiler | Rottweiler | Rottweiler |
| 41 | Sarplaninai juhászkutya | Yugoslavian Shepherd Dog – Sharplanina | Jugoslovenski Ovcarski Pas |
| 309 | Shar pei | Shar Pei | Shar Pei |
| 91 | Spanyol masztiff | Spanish Mastiff | Mastín espanol |
| 61 | Szent Bernáthegyi hosszúszőrű | Saint Bernard Dog Long-haired | St.Bernardshund (Bernhardiner) |
| 61 | Szent Bernáthegyi rövidszőrű | Saint Bernard Dog Short-haired | St.Bernardshund short |
| 230 | Tibeti masztiff | Tibetan Mastiff | Do-Khyi |
| 355 | Tornjak | Bosnian and Herzegovinian – Croatian Shepherd Dog | Tornjak |
| 260 | Tosa inu | Tosa | Tosa inu |
| 185 | Törpe pincser | Miniature Pinscher | Zwergpinscher |
| 183 | Törpe schnauzer fehér | Miniature Schnauzer White | Zwergschnauzer white |
| 183 | Törpe schnauzer fekete | Miniature Schnauzer Black | Zwergschnauzer black |
| 183 | Törpe schnauzer fekete-ezüst | Miniature Schnauzer Black and Silver | Zwergschnauzer black and silver |
| 183 | Törpe schnauzer só-bors | Miniature Schnauzer Pepper and Salt | Zwergschnauzer pepper and salt |
| 50 | Újfoundlandi | Newfoundland | Newfoundland |
| 353 | Uruguay-i cimarrón | Uruguayan Cimarron | Cimarron Uruguayo |
| FCI III. Fajtacsoport | |||
| FCI standard | Fajta név (magyar) | Fajta név (angol) | Fajta név (FCI) |
| 7 | Airedale terrier | Airedale Terrier | Airedale Terrier |
| 286 | Amerikai staffordshire terrier | American Staffordshire Terrier | American Staffordshire Terrier |
| 13 | Angol Toy Terrier | English Toy Terrier | English Toy terrier (Black and tan) |
| 236 | Ausztrál Silky terrier | Australian Silky Terrier | Australian Silky Terrier |
| 8 | Ausztrál terrier | Australian Terrier | Australian Terrier |
| 9 | Bedlington terrier | Bedlington Terrier | Bedlington Terrier |
| 10 | Border terrier | Border Terrier | Border Terrier |
| 341 | Brazil terrier | Brazilian Terrier | Terrier Brasileiro |
| 11 | Bullterrier | Bull Terrier | Bull Terrier |
| 4 | Cairn terrier | Cairn Terrier | Cairn Terrier |
| 246 | Cseh terrier | Cesky Terrier | Cesky terrier |
| 168 | Dandie Dinmont terrier | Dandie Dinmont Terrier | Dandie Dinmont Terrier |
| 169 | Foxterrier drótszőrű | Wire-haired Foxterrier | Fox terrier Wire |
| 12 | Foxterrier simaszőrű | Foxterrier Smooth | Fox Terrier Smooth |
| 302 | Glen of Imaal terrier | Irish Glen of Imaal Terrier | Irish Glen of Imaal Terrier |
| 139 | Ír terrier | Irish Terrirer | Irish Terrirer |
| 345 | Jack Russell terrier | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier |
| 103 | Jagdterrier | German Hunting Terrier | Deutscher Jagdterrier |
| 259 | Japán terrier | Japanese Terrier | Nihon teria |
| 3 | Kerry blue terrier | Kerry Blue Terrier | Kerry Blue Terrier |
| 70 | Lakeland terrier | Lakeland Terrier | Lakeland terrier |
| 71 | Manchester terrier | Manchester Terrier | Manchester Terrier |
| 359 | Miniatűr bullterrier | Bullterrier Miniatur | Miniature Bull Terrier |
| 272 | Norfolk terrier | Norfolk Terrier | Norfolk Terrier |
| 72 | Norwich terrier | Norwich Terrier | Norwich Terrier |
| 339 | Parson Russell terrier | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier |
| 74 | Sealyham terrier | Sealyham Terrier | Sealyham terrier |
| 73 | Skót terrier | Scottish Terrier | Scottish Terrier |
| 75 | Skye terrier | Skye Terrier | Skye terrier |
| 40 | Soft coated wheaten terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier |
| 76 | Staffordshire bullterrier | Staffordshire Bullterrier | Staffordshire bull terrier |
| 78 | Welsh terrier | Welsh Terrier | Welsh terrier |
| 85 | West Highland White terrier | West Highland White Terrier | West highland white terrier |
| 86 | Yorkshire terrier | Yorkshire Terrier | Yorkshire terrier |
| FCI IV. Fajtacsoport | |||
| FCI standard | Fajta név (magyar) | Fajta név (angol) | Fajta név (FCI) |
| 148 | Kaninchen tacskó -hosszúszőrű | Kaninchen Long-haired | Kaninchen Long-haired |
| 148 | Kaninchen tacskó -rövidszőrű | Kaninchen Short-haired | Kaninchen Short-haired |
| 148 | Kaninchen tacskó -szálkásszőrű | Kaninchen Wire-haired | Kaninchen Wire-haired |
| 148 | Tacskó normál nagyság – hosszúszőrű | Dachshund Standard Long-haired | Dachshund Standard Long-haired |
| 148 | Tacskó normál nagyság – rövidszőrű | Dachshund Standard Short-haired | Dachshund Standard smoot-haired |
| 148 | Tacskó normál nagyság – szálkásszőrű | Dachshund Standard Wire-haired | Dachshund Standard Wire-haired |
| 148 | Törpe tacskó – hosszúszőrű | Dachshund Miniature Long-haired | Dachshund Zwerg Long-haired |
| 148 | Törpe tacskó – rövidszőrű | Dachshund Miniature Short-haired | Dachshund Zwerg Smooth-haired |
| 148 | Törpe tacskó – szálkásszőrű | Dachshund Miniature Wire-haired | Dachshund Zwerg Wire-haired |
| FCI V. Fajtacsoport | |||
| FCI standard | Fajta név (magyar) | Fajta név (angol) | Fajta név (FCI) |
| 255 | Akita | Akita | Akita |
| 243 | Alaszkai malamut | Alaskan Malamute | Alaskan malamute |
| 344 | Amerikai akita | American Akita | American Akita |
| 43 | Basenji | Basenji | Basenji |
| 205 | Chow-Chow | Chow Chow | Chow Chow |
| 199 | Cirneco dell`Etna | Cirneco dell`Etna | Cirneco dell`Etna |
| 291 | Eurázsiai | Eurasian | Eurasier |
| 304 | Európai-orosz lajka | Russian-European Laika | Russko-evropeiskaia laika |
| 248 | Fáraókutya | Pharaoh Hound | Pharaoh hound |
| 189 | Finn lappkutya | Finnish Lapphund | Suomenlapinkoira |
| 49 | Finn-spitz | Finnish Spitz | Suomenpystykorva |
| 274 | Grönlandi kutya | Greenland Dog | Gronlandshund |
| 261 | Hokkaido | Hokkaido | Hokkaido |
| 289 | Izlandi juhászkutya | Icelandic Sheepdog | Islenskur Fjárhundur |
| 42 | Jamthund | Swedish Elkhound | Jämthund |
| 262 | Japán spitz (Nihon supittsu) | Japanese Spitz | Nihon supittsu (Japanese Spitz) |
| 317 | Kai | Kai | Kai |
| 273 | Kánaán kutya | Canaan Dog | Canaan dog |
| 329 | Kanári-szigeteki Podenco | Canarian Warren Hound – Canarian Podenco | Podenco Canario |
| 48 | Karéliai medvehajtó | Karelian Bear Dog | Karjalankarhukoira(Karelian Bear Dog) |
| 305 | Kelet-szibériai lajka | East Siberian Laika | Vostotchno-Sibirskaia Laika |
| 318 | Kishu | Kishu | Kishu |
| 97 | Kisspitz Fehér | Miniature Spitz White | Deutscher Spitz, Klein, White |
| 97 | Kisspitz Fekete/Barna | Miniature Spitz Black/Brown | Deutscher Spitz, Klein, Black or Brown |
| 97 | Kisspitz narancs és egyéb szinek | Miniature Spitz Orange, grey shaded and other colours | Deutscher Spitz, Klein, Orange, other color |
| 334 | Koreai Jindo Kutya | Korea Jindo Dog | Korea Jindo Dog |
| 97 | Középspitz Fehér | Medium Size Spitz White | Deutsche Spitz, Mittel,White |
| 97 | Középspitz Fekete/Barna | Medium Size Spitz Black/Brown | Deutscher Spitz, Mittel, Black or Brown |
| 97 | Középspitz Narancs és egyéb színek | Medium Size Spitz Orange,grey shaded and other colours | Deutscher Spitz, Mittel, Orange, other color |
| 284 | Lappföldi Rénszarvashajtó | Finnish Reindeer Herder | Lapinporokoira (Finnish Reindeer Herder) |
| 234 | Mexikói Meztelen Kutya Középméret | Mexican Hairless Dog Intermediate | Xoloitzcuintle Intermediate |
| 234 | Mexikói Meztelen Kutya Miniatür | Mexican Hairless Dog Miniature | Xoloitzcuintle Miniature |
| 234 | Mexikói Meztelen Kutya Standard | Mexican Hairless Dog Standard | Xoloitzcuintle Standard |
| 97 | Nagyspitz Fehér | Giant Spitz White | Deutscher Spitz, Gross, White |
| 97 | Nagyspitz Fekete/Barna | Giant Spitz Black/Brown | Deutscher Spitz, Gross, Black or Brown |
| 276 | Norrbotteni spitz | Norrbotten Spitz | Norbottenspets |
| 237 | Norvég buhund | Norwegian Buhund | Norsk buhund |
| 242 | Norvég elghund Szürke | Norwegian Elkhound Grey | Norks Elghund Gra |
| 268 | Norvég elkhund Fekete | Norwegian Elkhound Black | Norsk Elghund Sort |
| 265 | Norvég Lundehund | Norwegian Lundehund | Norsk lundehund |
| 306 | Nyugat-szibériai lajka | West Siberian Laika | Zapadno-Sibirskaia Laika |
| 310 | Perui Meztelen kutya közép | Peruvian Hairless Dog Medium | Perro sin pelo del Perú, Medium |
| 310 | Perui Meztelen kutya nagy | Peruvian Hairless Dog Large | Perro sin pelo del Perú, Large |
| 310 | Perui Meztelen kutya törpe | Peruvian Hairless Dog Miniature | Perro sin pelo del Perú, Miniature |
| 89 | Podenco Ibicenco rövidszőrű | Ibizan Warren Hound, Ibizan Podenco | Podenco Ibicenco Smooth haired |
| 89 | Podenco Ibicenco szálkásszőrű | Ibizan Warren Hound, Ibizan Podenco Rough haired | Podenco Ibicenco Rough haired |
| 94 | Portugal Podengo Kicsi/Hosszú és Drótszőrű | Podengo Portugues Small Long and Wire haired | Podengo Portugues Small Long and Wire haired |
| 94 | Portugal Podengo Kicsi/Rövid és Simaszőrű | Podengo Portugues Small Short and Smooth haired | Podengo Portugues Small Short and Smooth haired |
| 94 | Portugal Podengo Közép/Hosszú és Szálkásszőrű | Podengo Portugues Medium Long and Wire haired | Podengo Portugues Medium Long and Wire haired |
| 94 | Portugal Podengo Közép/Rövid és Simaszőrű | Podengo Portugues Short and Smooth haired | Podengo Portugues Short and Smooth haired |
| 94 | Portugal Podengo Nagy/Hosszú és Szálkásszőrű | Podengo Portugues Large Long and Wire haired | Podengo Portugues Large Long and Wire haired |
| 94 | Portugal Podengo Nagy/Rövid és Simaszőrű | Podengo Portugues Short and Smooth haired | Podengo Portugues Short and Smooth haired |
| 257 | Shiba | Shiba | Shiba |
| 319 | Shikoku | Shikoku | Shikoku |
| 14 | Svéd juhászkutya | Swedish Wallhund | Vastgötaspets |
| 135 | Svéd Lappkutya | Swedish Lapphund | Svensk Lapphund |
| 212 | Szamojéd | Samoyed | Samoiedskaia Sabaka |
| 270 | Szibériai husky | Siberian Husky | Siberian Husky |
| 348 | Tajvani kutya | Taiwan Dog | Taiwan Dog |
| 358 | Thai Bangkaew kutya | Thai Bangkaew Dog | Thai Bangkaew Dog |
| 338 | Thai Ridgeback | Thai Ridgeback Dog | Thai Ridgeback dog |
| 97 | Törpespitz Pomerániai | Pomeranian | Deutscher Spitz, Zwerg(Pomeranian) |
| 195 | Volpino Italiano | Volpino Italiano | Volpino italiano |
| 97 | Wolfspitz | Wolfspitz (Keeshond) | Deutscher Spitz, Wolfsspitz |
| FCI VI. Fajtacsoport | |||
| FCI standard | Fajta név (magyar) | Fajta név (angol) | Fajta név (FCI) |
| 254 | Alpok-táji Tacskókopó | Alpine Dachsbracke | Alpenlandische Dachsbracke |
| 303 | Amerikai Foxhound | American Foxhound | American Foxhound |
| 325 | Anglo-francais de petit vénerie | Anglo-francais de petit vénerie | Anglo-francais de petit vénerie |
| 159 | Angol Foxhound | English Foxhound | English Foxhound |
| 84 | Angol véreb | Bloodhound | Chien de Saint Hubert |
| 20 | Ariége-i kopó | Ariégeois | Ariegeois |
| 28 | Artois-i kopó | Artois Hound | Chien d`Artois |
| 217 | Bajor véreb | Bavarian Mountain Scenthound | Bayerischer gebirgsschweisshund |
| 34 | Basset Artésien Normand | Norman Artesien Basset | Basset artésien normand |
| 35 | Basset Bleu de Gascogne | Blue Gascony Basset | Basset bleu de gascogne |
| 163 | Basset Hound | Basset Hound | Basset Hound |
| 161 | Beagle | Beagle | Beagle |
| 290 | Beagle harrier | Beagle Harrier | Beagle harrier |
| 60 | Berni rövidlábú kopó drótszőrű | Small Swiss Hound coarse haired | Small Swiss Hound coarse haired |
| 60 | Berni rövidlábú kopó röviszőrű | Small Bernese Hound smooth haired | Small Bernese Hound smooth haired |
| 25 | Billy | Billy | Billy |
| 155 | Boszniai Drótszőrű kopó | Bosanaski Ostrodlaki Gonic Barak | Bosnian coarse-haired Hound-called Barak |
| 63 | Brandlbracke | Austrian Black and Tan Hound | Brandlbracke-(Vieraugl) |
| 36 | Bretagne-i cserszínű basset | Fawn Brittany Basset | Basset fauve de Bretagne |
| 153 | Dalmata | Dalmatian | Dalmatinski pas |
| 299 | Deutsche bracke | German Hound | Deutsche bracke |
| 152 | Drótszőrű isztriai kopó | Istrian Coarse-haired Hound | Istarski Ostrodlaki Gonic |
| 198 | Drótszőrű olasz kopó | Segugio Italiano Coarse haired | Seguigo Italiano |
| 241 | Erdélyi kopó | Transylvanian Hound | Erdélyi kopó |
| 300 | Fekete-cser mosómedvekopó | Black and Tan Coonhound | Black and tan Coonhound |
| 51 | Finn kopó | Finnish Hound | Suomenajokoira |
| 220 | Francia Fehér-Fekete kopó | French White and Black Hound | Francias blanc et noir |
| 316 | Francia Fehér-Narancs kopó | French White and Orange Hound | Francias blanc et orange |
| 219 | Francia Háromszínű kopó | French Tricolour Hound | Francias tricolore |
| 32 | Gascogne-i kék griffon | Blue Gascony Griffon | Griffon bleu de Gascogne |
| 214 | Görög kopó/Hellinikos Ichnilatis | Hellenic Hound | Hellinikos ichnilatis |
| 33 | Grand basset griffon vendéen | Grand Basset Griffon Vendeen | Grand basset griffon vendéen |
| 66 | Griffon Fauve de Bretagne | Griffon Fauve de Bretagne | Fawn Brittany Griffon |
| 267 | Haldenstövare | Halden Hound | Haldenstövare |
| 132 | Hamiltonstövare | Hamilton Hound | Hamiltonstövare |
| 213 | Hannoveri véreb | Hanoverian Scenthound | Hannoverischer Schweisshund |
| 295 | Harrier | Harrier | Harrier |
| 266 | Hygen kopó | Hygen Hound | Hygenhund |
| 229 | Jugoszláv trikolor kopó | Serbian Tricolour Hound | Srpski Gonic |
| 60 | Jura kopó rövidlábú | Small Jura Hound | Small Jura Hound |
| 59 | Jurai kopó | Jura Laufhund | Jura Hound |
| 21 | Kis gascon-saintongeois | Small Gascon Saintongeois | Petit Gascon Saintogeois |
| 31 | Kisméretű kék gascogne-i kopó | Small Blue Gascony Hound | Petit bleu de gascogne |
| 52 | Lengyel kopó/Ogar Polski | Polish Hound | Ogar polski |
| 354 | Lengyel vadászkutya | Polish Hunting Dog | Gonczy polski |
| 59 | Luzerni kopó | Lucerne Laufhund | Luzerner Hound |
| 60 | Luzerni kopó rövidlábú | Small Lucerne Hound | Small Lucerne Hound |
| 279 | Montenegrói hegyikopó | Montenegrin Mountain Hound | Crnogorski Planinski Gonic |
| 323 | Nagy Anglo-Francia Fehér-Fekete kopó | Great Anglo-French White and Black Hound | Grand anglo-francias blanc et noir |
| 324 | Nagy Anglo-Francia Fehér-Narancs kopó | Great Anglo-French White and Orange Hound | Grand anglo-francais blanc et orange |
| 322 | Nagy Anglo-Francia Trikolor kopó | Great Anglo-French Tricolour Hound | Grand anglo-francais tricolore |
| 22 | Nagy gascogne-i Kék kopó | Great Gascony Hound | Grand bleu de Gascogne |
| 21 | Nagy Gascon Saintongeois | Great Gascon Saintongeois | Grand gascon saintongeois |
| 17 | Nivernais-i griffon | Griffon Nivernais | Griffon nivernais |
| 203 | Norvég kopó | Norvegian Hound | Dunker |
| 294 | Otterhound | Otterhound | Otterhound |
| 67 | Petit basset griffon vendéen | Petit Basset Griffon Vendeen | Petit basset griffon vendéen |
| 24 | Poitevin | Poitevin | Poitevin |
| 30 | Porcelaine | Porcelaine | Porcelaine |
| 146 | Rodéziai ridgeback | Rhodesian Ridgeback | Rhodezian Ridgeback |
| 151 | Rövidszőrű isztriai kopó | Istrian Short-haired Hound | Istarski Ostrodlaki Gonic poli ras |
| 337 | Rövidszőrű Olasz kopó/Segugio Italiano | Italian Hound Short haired | Segugio Italiano Short-haired |
| 154 | Savatel kopó/Posavski Gonic | Posavaz Hound | Posavski Gonic |
| 131 | Schiller kopó | Schiller Hound | Schillerstövare |
| 59 | Schwyzer kopó | Schwyzer Laufhund | Schwyz Hound |
| 60 | Schwyzer kopó rövidlábú | Small Schwyz Hound | Small Schwyz Hound |
| 129 | Smalandstövare | Smaland Hound | Smalandstövare |
| 204 | Spanyol kopó | Spanish Hound | Sabueso espanol |
| 62 | Stájer Drótszőrű Kopó | Styrian coarse-haired Hound | Steirische Rauhhaarbracke |
| 59 | Svájci kopó(Berni kopó) | Berner Laufhund | Bernese Hound |
| 130 | Svéd Tacskókopó | Swedish Dachsbracke | Drever |
| 150 | Szerb kopó | Serbian Hound | Srpski Gonic |
| 244 | Szlovák kopó | Slovakian Hound | Slovensky kopov |
| 68 | Tiroli kopó | Tyrolean Hound | Steirische Rauhhaarbracke |
| 19 | Vendée-i griffonkopó | Medium Griffon Vendeen | Briquet griffon vendéen |
| 282 | Vendée-i nagy griffon | Grand Griffon Vendeen | Grand griffon vendéen |
| 100 | Wesztfáliai tacskókopó | Westphalian Dachsbracke | Westfalische dachsbracke |
| FCI VII. Fajtacsoport | |||
| FCI standard | Fajta név (magyar) | Fajta név (angol) | Fajta név (FCI) |
| 1 | Angol pointer | English Pointer | Pointer |
| 2 | Angol szetter | English Setter | English Setter |
| 177 | Ariége-i vizsla | Ariege Pointing Dog | Braque de l`Ariege |
| 180 | Auvergne-i vizsla | Auvergne Pointing Dog | Braque d`Auvergne |
| 179 | Bourbonne-i vizsla | Bourbonnais Pointing Dog | Braque du Bourbonnais |
| 95 | Breton spániel | Brittany | Epagneul breton |
| 90 | Burgosi vizsla | Burgos Pointing Dog | Perdiguero de Burgos |
| 245 | Cesky fousek | Bohemian Wire-haired Pointing Griffon | Cesky fousek |
| 224 | Drenti vizsla | Drentse Partridge Dog | Drentse patrijshond |
| 107 | Drótszőrű griffon | French Wire-haired Korthals Pointing Griffon | Griffon d`arret a poil dur Korthals |
| 178 | Dupuy-i vizsla | Dupuy Pointer | Braque dupny |
